Informieren · Schulstufen Stundentafeln
Stundentafeln
und Unterrichtsraster
Tagesstruktur
Das aktuelle Unterrichtsraster
45-Minuten-Stunden mit zwei großen Pausen am Vormittag und einer Mittagspause vor dem Nachmittagsunterricht.
1. Stunde08:05 – 08:50
2. Stunde08:55 – 09:40
1. große Pause
3. Stunde10:00 – 10:45
4. Stunde10:50 – 11:35
2. große Pause
5. Stunde11:55 – 12:40
6. Stunde12:45 – 13:30
Mittagspause
7. Stunde13:50 – 14:35
8. Stunde14:40 – 15:25
9. Stunde15:25 – 16:10
10. Stunde16:10 – 16:55
Wochenstunden je Fach
Stundentafel Sekundarstufe I
Stand Mai 2026 · APO-SIDie Tabelle zeigt die Wochenstunden pro Fach in den Klassen 5 bis 10. Die Fachkürzel sind direkt hinter den Fachnamen aufgeführt.
| Lernbereich / Fach | Vorgabe APO-SI | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch (D) | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Gesellschaftslehre — insgesamt 23 | ||||||||
| Geschichte (GE) | mind. 8 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| Erdkunde (EK) | mind. 7 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 7 |
| Politik & Wirtschaft (PK & WI) | mind. 8 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
| Mathematik (M) | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Informatik — insgesamt 2 | ||||||||
| Informatik (IF) | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Naturwissenschaften — insgesamt 23 | ||||||||
| Biologie (BI) | mind. 7 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 11 | 9 |
| Chemie (CH) | mind. 7 | – | – | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Physik (PH) | mind. 7 | – | 2 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Sprachen — Englisch 22 · FUD 6 · 2. FS 15 | ||||||||
| Englisch (E) | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| FUD3 (anstelle L7) | – | – | – | – | – | (3) | (3) | (6) |
| 2. Fremdsprache (L/F) | 15 | – | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Kunst und Musik — insgesamt 17 | ||||||||
| Kunst (KU) | mind. 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 9 |
| Musik (MU) | mind. 7 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 8 |
| Religion und Sport | ||||||||
| Religion / Philosophie (ER/KR/PP) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Sport (SP) | 18 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Wahlpflicht — insgesamt 6 | ||||||||
| 3. FS Französisch · Informatik · Nachhaltige Gesellschaft · Bühnenwelten | 6 | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Summe Kernstunden | – | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 181 |
| Ergänzungsstunden — insgesamt 0 – 6 | ||||||||
| Ergänzung 3. FS Französisch5 | +2 | – | – | – | – | 1 | 1 | +2 |
| Profilkurs 56 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | +2 |
| Förderunterricht / Startchancen7 | +2 | – | – | 1 | 1 | – | – | +2 |
| Gesamt | ||||||||
| Vorgabe Wochenstunden | – | 28–30 | 28–30 | 30–33 | 30–33 | 30–33 | 30–33 | 182–190 |
| Gesamtwochenstunden8 | – | 30 | 30 | 32 | 31 | 30/31 | 31/32 | 185 / 187 |
Tabelle seitlich scrollen →
Anmerkungen
- Biologie und Physik werden in Klasse 9 jeweils ein Halbjahr doppelstündig als Epochenfach unterrichtet (Wechsel zum Halbjahr).
- Chemie und Physik werden in Klasse 7 jeweils ein Halbjahr doppelstündig als Epochenfach unterrichtet (Wechsel zum Halbjahr).
- FUD (Förder-Unterricht Deutsch) gilt nur für seiteneinsteigende Schülerinnen und Schüler mit Sprachfeststellungsprüfung in der Herkunftssprache.
- Laut Schulkonferenzbeschluss wurde eine Sportstunde aus dem Kernstundenbereich in den Bereich der Ergänzungsstunden verlegt (Profilkurs 5); vgl. die Anlagen zur Stundentafel in der APO-SI.
- 3. Fremdsprache = 4-stündig.
- 2-stündiger Wahlkurs in Klasse 5: WortArt⁺ oder Forscher².
- Förderstunde in Deutsch und Mathematik im Halbjahreswechsel.
- Abhängig von der Wahlpflichtwahl (ergänzende Stunde in Französisch).
In Vorbereitung
Stundentafel Sekundarstufe II
Eine entsprechende Übersicht zur gymnasialen Oberstufe (EF · Q1 · Q2) folgt an dieser Stelle in Kürze.
Platzhalter · Stundentafel SII folgt